№ п/п | Наименование курса | Часы/Кол-во занятий | Программа обучения | Стоимость (тыс.руб) |
---|---|---|---|---|
1 | Основы разработки вэб-приложений | 32 часа/16 занятий | Основы HTML,CSS. Знакомство JavaScript, DOM, AJAX, JSON, XML, HTTP. Инструменты разработчика в браузере. | 8 000 р. |
2 | Продвинутый HTML, CSS. | 32 часа/16 занятий | Адаптивная вёрстка, Layout, сетки. Работа с макетом. | 12 000 р. |
3 | Профессиональный HTML, CSS. Основы JavaScript. Мультимедиа на вэб-странице. | 32 часа/16 занятий | CSS-фрейворки (Bootstrap). CSS-предпроцессоры (SCSS, Less).Canvas. SVG. | 16 000 р. |
4 | Продвинутый JavaScript. | 32 часа/16 занятий | Функции. Массивы и объекты. Замыкания. Объекты и конструкторы. Объектно ориентированное программирование. Основы фреймворка jQuery, Vue. | 20 000 р. |
5 | Профессиональный JavaScript. Разработка Backend на базе Node JS. | 64 часа/32 занятия | Клиент и сервер.Web API. Платформа NodeJS. Фреймворк ExpressJS. | 30 000 р. |
6 | Основы управления разработкой, проектами и организация командной разработкой. | 32 часа/16 занятий | Основы управления разработкой (основы Agil) и управления проектами. Документационное обеспечение проекта. Управление версиями (Git/GitHub). | 16 000 р. |
7 | Нотации проектирования для вэб-разработчиков. | 16 часов/8 занятий | Оптимизация взаимодействия в команде и между заказчиком и исполнителем. Нотации проектирования DFD, IDEF, UML. SoftwareIdeasModeler. | 16 000 р. |
Образование доступно по кредитным программам банков-партнёров
Наша образовательная организация работает с известными кредитными организациями, что позволяет оформлять услуги обучения в кредит. За более подробной информацией обращайтесь в приемную комиссию.
Получить информацию по кредиту