Специальность | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения, за год |
Полная стоимость за весь период обучения |
40.02.04 Юриспруденция (до 2023 года — «40.02.01 Право и организация социального обеспечения») |
Очная — на базе основного общего образования (9 классов) | 2 года 10 месяцев | 140 000 рублей | 420 000 рублей |
Очная — на базе среднего общего образования (11 классов) | 1 год 10 месяцев | 140 000 рублей | 280 000 рублей | |
Заочная — на базе основного общего образования (9 классов) | 3 года 10 месяцев | 36 000 рублей | 144 000 рублей | |
Заочная — на базе среднего общего образования (11 классов) | 2 года 10 месяцев | 36 000 рублей | 108 000 рублей | |
Заочная — на базе основного общего образования (9 классов), ускоренная программа | 2 года 10 месяцев | 48 000 рублей | 144 000 рублей | |
Заочная — на базе среднего общего образования (11 классов), ускоренная программа | 1 год 10 месяцев | 54 000 рублей | 108 000 рублей | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Очная — на базе основного общего образования (9 классов) | 2 года 10 месяцев | 140 000 рублей | 420 000 рублей |
Очная — на базе среднего общего образования (11 классов) | 1 год 10 месяцев | 140 000 рублей | 280 000 рублей | |
Заочная — на базе основного общего образования (9 классов) | 3 года 10 месяцев | 36 000 рублей | 144 000 рублей | |
Заочная — на базе среднего общего образования (11 классов) | 2 года 10 месяцев | 36 000 рублей | 108 000 рублей | |
Заочная — на базе основного общего образования (9 классов), ускоренная программа | 2 года 10 месяцев | 48 000 рублей | 144 000 рублей | |
Заочная — на базе среднего общего образования (11 классов), ускоренная программа | 1 год 10 месяцев | 54 000 рублей | 108 000 рублей | |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Очная — на базе основного общего образования (9 классов) | 2 года 10 месяцев | 140 000 рублей | 420 000 рублей |
Очная — на базе среднего общего образования (11 классов) | 1 год 10 месяцев | 140 000 рублей | 280 000 рублей | |
Заочная с элементами дистанционных технологий — на базе основного общего образования (9 классов) | 3 года 10 месяцев | 36 000 рублей | 144 000 рублей | |
Заочная с элементами дистанционных технологий — на базе среднего общего образования (11 классов) | 2 года 10 месяцев | 36 000 рублей | 108 000 рублей | |
Заочная с элементами дистанционных технологий — на базе основного общего образования (9 классов), ускоренная программа | 2 года 10 месяцев | 48 000 рублей | 144 000 рублей | |
Заочная с элементами дистанционных технологий — на базе среднего общего образования (11 классов), ускоренная программа | 1 год 10 месяцев | 54 000 рублей | 108 000 рублей | |
38.02.08 Торговое дело | Очная — на базе основного общего образования (9 классов) | 2 года 10 месяцев | 140 000 рублей | 420 000 рублей |
Очная — на базе среднего общего образования (11 классов) | 1 год 10 месяцев | 140 000 рублей | 280 000 рублей | |
Заочная с элементами дистанционных технологий — на базе основного общего образования (9 классов) | 3 года 10 месяцев | 36 000 рублей | 144 000 рублей | |
Заочная с элементами дистанционных технологий — на базе среднего общего образования (11 классов) | 2 года 10 месяцев | 36 000 рублей | 108 000 рублей | |
Заочная с элементами дистанционных технологий — на базе основного общего образования (9 классов), ускоренная программа | 2 года 10 месяцев | 48 000 рублей | 144 000 рублей | |
Заочная с элементами дистанционных технологий — на базе среднего общего образования (11 классов), ускоренная программа | 1 год 10 месяцев | 54 000 рублей | 108 000 рублей | |
38.02.07 Банковское дело | Очная — на базе основного общего образования (9 классов) | 2 года 10 месяцев | 140 000 рублей | 420 000 рублей |
Очная — на базе среднего общего образования (11 классов) | 1 год 10 месяцев | 140 000 рублей | 280 000 рублей | |
Заочная с элементами дистанционных технологий — на базе основного общего образования (9 классов) | 3 года 10 месяцев | 36 000 рублей | 144 000 рублей | |
Заочная с элементами дистанционных технологий — на базе среднего общего образования (11 классов) | 2 года 10 месяцев | 36 000 рублей | 108 000 рублей | |
Заочная с элементами дистанционных технологий — на базе основного общего образования (9 классов), ускоренная программа | 2 года 10 месяцев | 48 000 рублей | 144 000 рублей | |
Заочная с элементами дистанционных технологий — на базе среднего общего образования (11 классов), ускоренная программа | 1 год 10 месяцев | 54 000 рублей | 108 000 рублей | |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | Очная — на базе основного общего образования (9 классов) | 2 года 10 месяцев | 140 000 рублей | 420 000 рублей |
Очная — на базе среднего общего образования (11 классов) | 1 год 10 месяцев | 140 000 рублей | 280 000 рублей | |
Заочная с элементами дистанционных технологий — на базе основного общего образования (9 классов) | 3 года 10 месяцев | 36 000 рублей | 144 000 рублей | |
Заочная с элементами дистанционных технологий — на базе среднего общего образования (11 классов) | 2 года 10 месяцев | 36 000 рублей | 108 000 рублей | |
Заочная с элементами дистанционных технологий — на базе основного общего образования (9 классов), ускоренная программа | 2 года 10 месяцев | 48 000 рублей | 144 000 рублей | |
Заочная с элементами дистанционных технологий — на базе среднего общего образования (11 классов), ускоренная программа | 1 год 10 месяцев | 54 000 рублей | 108 000 рублей | |
44.02.04 Специальное дошкольное образование | Очная — на базе основного общего образования (9 классов) | 3 года 10 месяцев | набора нет | набора нет |
Очная — на базе среднего общего образования (11 классов) | 2 года 10 месяцев | набора нет | набора нет | |
Заочная с элементами дистанционных технологий — на базе основного общего образования (9 классов) | 4 года 10 месяцев | 36 000 рублей | 180 000 рублей | |
Заочная с элементами дистанционных технологий — на базе среднего общего образования (11 классов) | 3 года 10 месяцев | 36 000 рублей | 144 000 рублей | |
Заочная с элементами дистанционных технологий — на базе основного общего образования (9 классов), ускоренная программа | 3 года 10 месяцев | 45 000 рублей | 180 000 рублей | |
Заочная с элементами дистанционных технологий — на базе среднего общего образования (11 классов), ускоренная программа | 2 года 10 месяцев | 48 000 рублей | 144 000 рублей | |
09.02.07 Информационные системы и программирование | Очная — на базе основного общего образования (9 классов) | 3 года 10 месяцев | 160 000 рублей | 640 000 рублей |
Очная — на базе среднего общего образования (11 классов) | 2 года 10 месяцев | 160 000 рублей | 480 000 рублей | |
Очно- заочная — на базе основного общего образования (9 классов) | 4 года 10 месяцев | 40 000 рублей | 200 000 рублей | |
Очно- заочная — на базе среднего общего образования (11 классов) | 3 года 10 месяцев | 40 000 рублей | 160 000 рублей | |
Очно- заочная — на базе основного общего образования (9 классов), ускоренная программа | 3 года 10 месяцев | 50 000 рублей | 200 000 рублей | |
Очно- заочная — на базе среднего общего образования (11 классов), ускоренная программа | 2 года 10 месяцев | 53 000 рублей | 160 000 рублей | |
46.01.03 Делопроизводитель | Очная — на базе основного общего образования (9 классов) | 1 года 10 месяцев | 140 000 рублей | 280 000 рублей |
Очная — на базе среднего общего образования (11 классов) | 10 месяцев | 140 000 рублей | 140 000 рублей | |
Очно- заочная — на базе основного общего образования (9 классов) | 2 года 10 месяцев | 36 000 рублей | 108 000 рублей | |
Очно- заочная — на базе среднего общего образования (11 классов) | 1 год 10 месяцев | 36 000 рублей | 72 000 рублей | |
Очно- заочная — на базе основного общего образования (9 классов), ускоренная программа | 2 года 10 месяцев | 48 000 рублей | 144 000 рублей | |
Очно- заочная — на базе среднего общего образования (11 классов), ускоренная программа | не предусмотрено | |||
09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств и инфокоммуникационных систем | Очная — на базе основного общего образования (9 классов) | Набора нет | — | — |
Очная — на базе среднего общего образования (11 классов) | Набора нет | — | — | |
Очно- заочная — на базе основного общего образования (9 классов) | 2 года 10 месяцев | 40 000 рублей | 120 000 рублей | |
Очно- заочная — на базе среднего общего образования (11 классов) | 1 год 10 месяцев | 40 000 рублей | 80 000 рублей | |
Очно- заочная — на базе основного общего образования (9 классов), ускоренная программа | не предусмотрено | |||
Очно- заочная — на базе среднего общего образования (11 классов), ускоренная программа | не предусмотрено |
Образование доступно по кредитным программам банков-партнёров
Наша образовательная организация работает с известными кредитными организациями, что позволяет оформлять услуги обучения в кредит. За более подробной информацией обращайтесь в приемную комиссию.
Получить информацию по кредиту