| Специальность | Форма обучения | Содержание образовательной программы | Базовый уровень образования | Нормативный срок обучения | Стоимость обучения за семестр | Стоимость обучения за год | Стоимость обучения за весь период обучения |
| 38.02.01 Экономика бухгалтерский учёт (по отраслям) | Очная | — | основное общее образование | 2г.10мес. | 130000,00 руб. | 260000,00 руб. | 780000,00 руб. |
| — | среднее общее образование | 1г.10мес. | 130000,00 руб. | 260000,00 руб. | 520000,00 руб. | ||
| основное общее образование с изучением дополнительного языка (китайский или французский) | — | 2г.10мес. | 180000,00 руб. | 360000,00 руб. | 1080000,00 руб. | ||
| среднее обще образования с изучением дополнительного языка (китайский или французский) | — | 1г.10мес. | 180000,00 руб. | 360000, 00 руб. | 720000, 00 руб. | ||
| Очная (с применением дистанционных образовательных технологий) | — | основное общее образование | 2г.10мес. | 70000,00 руб. | 140000,00 руб. | 420000,00 руб. | |
| — | среднее общее образование | 1г.10мес. | 70000,00 руб. | 140000,00руб. | 280000,00 руб. | ||
| Заочная | — | основное общее образование | 3г.10мес. | 20000,00 руб. | 40000,00 руб. | 160000,00 руб. | |
| — | среднее общее образование | 2г.10мес. | 20000,00 руб. | 40000,00 руб. | 120000,00 руб. | ||
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Очная | — | основное общее образование | 2г.10мес. | 130000,00 руб. | 260000,00 руб. | 780000,00 руб. |
| — | среднее общее образование | 1г.10мес. | 130000,00 руб. | 260000,00 руб. | 520000,00 руб. | ||
| основное общее образование с изучением дополнительного языка (китайский или французский) | — | 2г.10мес. | 180000,00 руб. | 360000,00 руб. | 1080000,00 руб. | ||
| среднее обще образования с изучением дополнительного языка (китайский или французский) | — | 1г.10мес. | 180000,00 руб. | 360000,00 руб. | 720000,00 руб. | ||
| Очная (с применением дистанционных образовательных технологий) | — | основное общее образование | 2г.10мес. | 70000,00 руб. | 140000,00 руб. | 420000,00 руб. | |
| — | среднее общее образование | 1г.10мес. | 70000,00 руб. | 140000,00руб. | 280000,00 руб. | ||
| Заочная | — | основное общее образование | 3г.10мес. | 20000,00 руб. | 40000,00 руб. | 160000,00 руб. | |
| — | среднее общее образование | 2г.10мес. | 20000,00 руб. | 40000,00 руб. | 120000, 00 руб. | ||
| 38.02.07 Банковское дело | Очная | — | основное общее образование | 2г.10мес. | 130000,00 руб. | 260000,00 руб. | 780000,00 руб. |
| — | среднее общее образование | 1г.10мес. | 130000,00 руб. | 260000,00 руб. | 520000,00 руб. | ||
| основное общее образование с изучением дополнительного языка (китайский или французский) | — | 2г.10мес. | 180000,00 руб. | 360000,00 руб. | 1080000,00 руб. | ||
| среднее обще образования с изучением дополнительного языка (китайский или французский) | — | 1г.10мес. | 180000,00 руб. | 360000,00 руб. | 720000,00 руб. | ||
| Очная (с применением дистанционных образовательных технологий) | — | основное общее образование | 2г.10мес. | 70000,00 руб. | 140000,00 руб. | 420000,00 руб. | |
| — | среднее общее образование | 1г.10мес. | 70000,00 руб. | 140000,00руб. | 280000,00 руб. | ||
| Заочная | — | основное общее образование | 3г.10мес. | 20000,00 руб. | 40000,00 руб. | 160000,00 руб. | |
| — | среднее общее образование | 2г.10мес. | 20000,00 руб. | 40000,00 руб. | 120000,00 руб. | ||
| 38.02.08 Торговое дело | Очная | — | основное общее образование | 2г.10мес. | 130000,00 руб. | 260000,00 руб. | 780000,00 руб. |
| — | среднее общее образование | 1г.10мес. | 130000,00 руб. | 260000,00 руб. | 520000,00 руб. | ||
| основное общее образование с изучением дополнительного языка (китайский или французский) | — | 2г.10мес. | 180000,00 руб. | 360000,00 руб. | 1080000,00 руб. | ||
| среднее обще образования с изучением дополнительного языка (китайский или французский) | — | 1г.10мес. | 180000,00 руб. | 360000,00 руб. | 720000,00 руб. | ||
| Очная (с применением дистанционных образовательных технологий) | — | основное общее образование | 2г.10мес. | 70000,00 руб. | 14000000 руб. | 420000,00 руб. | |
| — | среднее общее образование | 1г.10мес. | 70000,00 руб. | 140000,00руб. | 280000,00 руб. | ||
| Заочная | — | основное общее образование | 3г.10мес. | 20000,00 руб. | 40000,00 руб. | 160000,00 руб. | |
| — | среднее общее образование | 2г.10мес. | 20000,00 руб. | 40000,00 руб. | 120000,00 руб. | ||
| 40.02.04 Юриспруденция | Очная | — | основное общее образование | 2г.10мес. | 130000,00 руб. | 260000,00 руб. | 780000,00 руб. |
| — | среднее общее образование | 1г.10мес. | 130000,00 руб. | 260000,00 руб. | 520000,00 руб. | ||
| основное общее образование с изучением дополнительного языка (китайский или французский) | — | 2г.10мес. | 180000,00 руб. | 360000,00 руб. | 1080000,00 руб. | ||
| среднее обще образования с изучением дополнительного языка (китайский или французский) | — | 1г.10мес. | 180000,00 руб. | 360000,00 руб. | 720000,00 руб. | ||
| заочная | — | основное общее образование | 3г.10мес. | 20000,00 руб. | 40000,00 руб. | 160000,00 руб. | |
| — | среднее общее образование | 2г.10мес. | 20000,00 руб. | 40000,00 руб. | 120000,00 руб. | ||
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | Очная | — | основное общее образование | 3г.10мес. | 150000,00 руб. | 300000,00 руб.. | 1200000,00 руб. |
| — | среднее общее образование | 2г.10мес. | 150000,00 руб. | 300000,00 руб.. | 900000,00 руб. | ||
| основное общее образование с изучением дополнительного языка (китайский или французский) | — | 3г.10мес. | 180000,00 руб. | 360000,00 руб. | 1440000,00 руб. | ||
| среднее обще образования с изучением дополнительного языка (китайский или французский) | — | 2г.10мес. | 180000,00 руб. | 360000,00 руб. | 1080000,00 руб. | ||
| Очная (с применением дистанционных образовательных технологий) | — | основное общее образование | 3г.10мес. | 80000,00 руб. | 160000,00 руб. | 640000,00 руб. | |
| — | среднее общее образование | 2г.10мес. | 80000,00 руб. | 160000,00руб. | 480000,00 руб. | ||
| Очно-заочная | — | основное общее образование | 4г.10мес. | 25000,00 руб.. | 50000,00 руб.. | 250000,00 руб. | |
| — | среднее общее образование | 3г.10мес. | 25000,00 руб. | 50000,00 руб. | 200000, 00 руб.. | ||
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство | Заочная | — | основное общее образование | 3г.10мес. | 20000,00 руб. | 40000,00 руб. | 160000,00 руб. |
| — | среднее общее образование | 2г.10мес. | 20000,00 руб. | 40000,00 руб. | 120000, 00 руб. | ||
| 44.02.04 Специальное дошкольное образование | Заочная | — | основное общее образование | 4г.10мес. | 20000, 00 руб. | 40000,00 руб. | 200000,00 руб. |
| — | среднее общее образование | 3г.10мес. | 20000, 00 руб. | 40000,00 руб. | 160000, 00 руб. | ||
| 46.01.03 Делопроизводитель | Очно-заочная | — | основное общее образование | 2г.10мес. | 20000, 00 руб. | 40000,00 руб. | 120000,00 руб. |
| — | среднее общее образование | 1г.10мес. | 20000, 00 руб. | 40000,00 руб. | 80000, 00 руб. |
Образование доступно по кредитным программам банков-партнёров
Наша образовательная организация работает с известными кредитными организациями, что позволяет оформлять услуги обучения в кредит. За более подробной информацией обращайтесь в приемную комиссию.
Получить информацию по кредиту
